js3333线路检测中心2021年招收攻读社会工作硕士专业学位研究生复试成绩公示(调剂)
 招生学院(盖章)社会学与公共管理学院      复试学科(专业):社会工作专业      参加复试考生人数:6 人       第  2  批次      复试时间:2021.4.14
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 第一志愿/调剂 | 考生类别 | 专业课 笔  试 |   大学期间学业成绩 | 综合面试 | 思想品德考核 | 复试成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 145961007000066 | 刘璐 | 调剂 | 非定向 | 88 | 30 | 150 | 合格 | 268 |   | 
   
    | 2 | 105641000008213 | 尹润 | 调剂 | 非定向 | 89 | 30 | 147 | 合格 | 266 |   | 
   
    | 3 | 104141035200222 | 肖燕 | 调剂 | 非定向 | 96 | 26 | 137.67 | 合格 | 259.67 |   | 
   
    | 4 | 106351301000678 | 郭双 | 调剂 | 非定向 | 83 | 23 | 150.67 | 合格 | 256.67 |   | 
   
    | 5 | 103861102912054 | 朱舜敏 | 调剂 | 非定向 | 89.5 | 11 | 145.33 | 合格 | 245.83 |   | 
   
    | 6 | 104031035200122 | 李梓涵 | 调剂 | 非定向 | 71 | 28 | 146 | 合格 | 245 |   | 
   
    | 7 | 110781234514642 | 李冬燕 | 调剂 | 非定向 |   |   |   |   |   | 未参加现场复试 | 
   
    | 8 | 106151035202470 | 陈泓羽 | 调剂 | 非定向 |   |   |   |   |   | 未参加现场复试 | 
   
    | 9 | 104031035200087 | 宋小蒙 | 调剂 | 非定向 |   |   |   |   |   | 未参加现场复试 | 
   
    | 10 | 106151035202379 | 邓星新 | 调剂 | 非定向 |   |   |   |   |   | 未参加现场复试 | 
   
    | 11 | 107181140308699 | 马铭灿 | 调剂 | 非定向 |   |   |   |   |   | 未参加现场复试 | 
   
    | 12 | 106111501030109 | 施晓宇 | 调剂 | 非定向 |   |   |   |   |   | 未参加现场复试 | 
  
 
  
                                                                                            2021   年   4  月  14   日